Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Municipal
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Mathieu | ||
DANET Mathys | ||
DENOUAL Mathis | ||
DEVERGNE Thibault | ||
GUEGUEN Johann | ||
HAMDI Hamza | ||
JEGO Oscar | ||
LAURENT Charles | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LECLERCQ Evan | ||
PICAVET Joachim | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DAGORNE Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LESERS Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | SENIORS1 | 1 - 4 | Keriolets de Pluvigner C | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANET Mathys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
LESERS Christophe | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|