Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CELIK Mathis | ||
DENOUAL Mathis | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DOÉRANE PRADO Dyllan | ||
FERYN Clement | ||
GOULVEN Logan | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
JACQUESON Bastien | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE RUNIGO Kylian | ||
OLLIERO Stephane | ||
THUAL Christophe | ||
YILDIRIM Samy | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 13:30:00 dim. 27 avril 2025 |
Locoal Mendon 2
![]() |
1 - 2 |
|
Champ. |
2025-01-12 13:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 2 |
![]() |
Champ. |
2024-05-05 13:30:00 dim. 05 mai 2024 |
SENIORS-2
|
3 - 0 |
![]() |
Champ. |
2024-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
HERMINE LOCOAL MENDON B
![]() |
0 - 2 |
|
Champ. |
2020-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2020 |
Hermine Locoal Mendon
![]() |
7 - 2 |
|
Champ. D2 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CELIK Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOÉRANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERYN Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIERO Stephane | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YILDIRIM Samy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|