Date
Jour du match
dimanche 18 mai
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
HAMDI Hamza | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GLOAHEC Maxence | ||
LE RAY Axel | ||
LECLERCQ Evan | ||
PICAVET Joachim | ||
PLUNIAN Gael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 13:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Baud FC 3
|
4 - 1 |
|
Champ. |
2024-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
SENIORS1
|
4 - 0 |
|
Champ. |
2019-11-24 15:00:00 dim. 24 nov. 2019 |
SENIORS1
|
4 - 6 |
|
Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Maxence | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|