Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
BONNEC Pierre | ||
DELANGLE Jeremy | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
HAMDI Hamza | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
PICAVET Joachim | ||
PLUNIAN Gael | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 13:30:00 dim. 16 mars 2025 |
GUENIN SPORT B
![]() |
1 - 2 |
|
Champ. |
2024-11-10 15:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|