Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| HAMDI Hamza | ||
| LAURENT Charles | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE RAY Axel | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PICAVET Joachim | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| Adhérent | N° | |
6 vs 4
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 15:00:00 dim. 31 août 2025 |
SENIORS1
|
1 - 3 |
Kervignac SE A
|
Coupe |
| 2025-04-06 13:30:00 dim. 06 avril 2025 |
Kervignac LA ST EFF 2
|
0 - 2 |
|
Champ. |
| 2024-12-01 15:00:00 dim. 01 déc. 2024 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Kervignac LA ST EFF 2
|
Champ. |
| 2024-02-18 13:30:00 dim. 18 févr. 2024 |
Kervignac SE B
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| 2023-10-22 15:30:00 dim. 22 oct. 2023 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Kervignac SE B
|
Champ. |
| 2023-04-23 15:30:00 dim. 23 avril 2023 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Kervignac SE B
|
Champ. District 1 |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
Kervignac SE B
|
0 - 7 |
|
Champ. District 1 |
| 2022-01-30 15:00:00 dim. 30 janv. 2022 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Kervignac SE B
|
Champ. Division 1 |
| 2021-09-26 15:30:00 dim. 26 sept. 2021 |
Kervignac S E B
|
2 - 1 |
|
Champ. Division 1 |
| 2018-04-22 15:30:00 dim. 22 avril 2018 |
SM1
|
1 - 1 |
Kervignac SE
|
Champ. D1 |
| 2017-12-03 15:00:00 dim. 03 déc. 2017 |
Kervignac SE
|
4 - 1 |
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||