Bonjour messieurs.
RDV à 8h15 au café de la mairie pour notre second match de coupe contre Lanester.
Terrain de Locunel (Synthetique)
Bonne semaine à tous.
Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Café de la mairie
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORVILLE Remi | ||
OLLIERO Stephane | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
ZAHRL Christophe | ||
HELIES Gael | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | LANESTER AS | 2 - 2 | VETERANS | Coupe |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELIES Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|