Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANONYME-217 Adhérent | |
|
ANONYME-218 Adhérent | |
|
ANONYME-27 Adhérent | |
|
ANONYME-61 Adhérent | |
|
ANONYME-62 Adhérent | |
|
ANONYME-72 Adhérent | |
|
ANONYME-77 Adhérent | |
|
ANONYME-82 Adhérent | |
|
ANONYME-85 Adhérent | |
|
ANONYME-86 Adhérent | |
|
ANONYME-87 Adhérent | |
|
ANONYME-88 Adhérent | |
|
CLAVIER Jean Charles | |
|
GRAIGNIC Mickael | |
|
HELIES Gael | |
|
KERNEUR Gerald | |
|
LE CABELLEC Ludovic | |
|
LE DIOURIS Marc | |
|
LE FELLIC Thierry | |
|
LE ROUX Jean Yves | |
|
LECLERCQ Sebastien | |
|
MAHEO Frederic | |
|
MORVILLE Remi | |
|
NTOLANI Olivier | |
|
PERSONNIC Gautier | |
|
THUAL Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 10:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
Guidel
|
1 - 0 |
|
Coupe |
| 2017-10-08 10:00:00 dim. 08 oct. 2017 |
VETERANS
|
0 - 1 |
La Guideloise
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ANONYME-217 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-218 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-27 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-61 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-72 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-77 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-82 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-86 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-87 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CLAVIER Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HELIES Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE CABELLEC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE FELLIC Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECLERCQ Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERSONNIC Gautier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||