Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| FERYN Clement | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LAURENT Charles | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE GUYADER Erwann | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Mathis | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MAITREL Isaac | #0 | |
| MURAILLE Pierre | #0 | |
| SEVENO Thibaud | #0 | |
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
5 vs 4
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 15:30:00 dim. 20 sept. 2026 |
SENIORSM
|
1 - 0 |
Plouhinec FC B
Plouhinec FC B
|
Champ.
D1
|
| 2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
Plouhinec FC B
Plouhinec FC B
|
Coupe
|
| 2023-03-19 15:30:00 dim. 19 mars 2023 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Plouhinec FC
Plouhinec FC
|
Champ.
District 1
|
| 2022-11-13 13:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
Plouhinec FC B
|
1 - 2 |
|
Champ.
District 1
|
| 2022-05-22 13:30:00 dim. 22 mai 2022 |
Plouhinec FC B
|
0 - 0 |
|
Champ.
Division 1
|
| 2021-09-12 15:30:00 dim. 12 sept. 2021 |
SENIORS1
|
1 - 3 |
Plouhinec FC B
Plouhinec FC B
|
Champ.
Division 1
|
| 2020-10-11 13:30:00 dim. 11 oct. 2020 |
Plouhinec FC B
|
2 - 0 |
|
Champ.
D1
|
| 2020-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2020 |
PLOUHINEC B
|
1 - 1 |
|
Champ.
D1
|
| 2019-05-05 15:30:00 dim. 05 mai 2019 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
Plouhinec FC
Plouhinec FC
|
Champ.
D 1
|
| 2018-12-09 15:00:00 dim. 09 déc. 2018 |
Plouhinec FC
|
0 - 1 |
|
Champ.
D 1
|
| 2018-03-11 15:30:00 dim. 11 mars 2018 |
SM1
|
3 - 1 |
Plouhinec FC
Plouhinec FC
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERYN Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||