Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LAURENT Charles | #0 | |
| LE DOUARAN Galaad | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE GUYADER Erwann | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Damien | #0 | |
| LE SAUSSE Mathis | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MURAILLE Pierre | #0 | |
| PICAVET Joachim | #0 | |
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
FC KERZEC/QUEVEN
|
1 - 1 |
|
Champ.
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||