Bonjour Messieurs
RDV au stade St Martin à 9h00 pour le premier match officiel contre Merlevenez
De bar :Gibaud.Maheo.Valy (Si absent merci de trouver un remplacant)
Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
09H00
à Stade St Martin
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
DIGABEL Stephane | ||
GAUTIER Pascal | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
KERNEUR Gerald | ||
LE BRAZIDEC Francois | ||
LE MOAL Sebastien | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MINIOU Nicolas | ||
MORDEGLO Bastien | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
OLLIERO Stephane | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
ZAHRL Christophe | ||
Staffs | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
ROLLAND Jerome | ||
Adhérent | N° |
3 vs 6
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | MERLEVENEZ | 1 - 2 | VETERANS | Champ. Loisir |
2024-05-26 10:00:00 26 mai 2024 | MERLEVENEZ | 6 - 1 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2023-09-17 10:00:00 17 sept. 2023 | VETERANS | 4 - 3 | MERLEVENEZ | Champ. Loisirs |
2023-01-08 10:00:00 08 janv. 2023 | VETERANS | 1 - 0 | MERLEVENEZ | Champ. Loisirs |
2022-09-25 10:00:00 25 sept. 2022 | ES MERLEVENEZ | 3 - 3 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2022-02-13 10:00:00 13 févr. 2022 | VETERANS | 1 - 2 | MERLEVENEZ | Champ. Vétéran |
2021-09-19 10:00:00 19 sept. 2021 | MERLEVENEZ | 1 - 1 | VETERANS | Champ. Vétéran |
2019-05-05 10:00:00 05 mai 2019 | VETERANS | 0 - 1 | MERLEVENEZ E.S | Champ. Vétérans |
2019-01-13 10:00:00 13 janv. 2019 | MERLEVENEZ E.S | 3 - 1 | VETERANS | Champ. Vétérans |
2018-04-15 10:00:00 15 avril 2018 | VETERANS | 1 - 3 | ES Merlevnez | Champ. Vétérans |
2017-12-03 10:00:00 03 déc. 2017 | Merlevenez ES | 4 - 0 | VETERANS | Champ. Vétérans |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGABEL Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTIER Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAZIDEC Francois | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MOAL Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MINIOU Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
ROLLAND Jerome | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|