Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
VARELA Leandre | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
LOUARN Jean | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
OLLIERO Stephane | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|