Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BRUNEAU Yoann | ||
| BUTIN Kévin | ||
| GIQUEL Gwendal | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| HERVE Flavien | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LOTHORE Samuel | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| ROGER Mathieu | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 13:30:00 dim. 12 avril 2026 |
Riantec OC B
|
0 - 7 |
|
Champ. |
| 2025-11-30 13:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS-2
|
5 - 1 |
Riantec OC B
|
Champ. |
| 2019-05-19 13:30:00 dim. 19 mai 2019 |
Riantec OC
|
0 - 3 |
|
Champ. D 3 |
| 2019-01-13 15:00:00 dim. 13 janv. 2019 |
SENIORS-2
|
1 - 1 |
RIANTEC B
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIQUEL Gwendal | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Flavien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROGER Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9