Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
DANIEL Alban | ||
LE MOAL Soen | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
FERRER Ugo | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE ROUX Jules | ||
LEMOINE Clement | ||
LOUANDRE Alan | ||
LOUARN Jean | ||
PERESSE Sacha | ||
Staffs | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
KERVADEC Christophe | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|