Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEC Pierre | ||
DELANGLE Jeremy | ||
DIGUET Benjamin | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GIGAULT Alexandre | ||
GUEGUEN Johann | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BRIS Jonathan | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
NICOLAS Jordan | ||
RANDRIANATOANDRO Tom | ||
RIBOUCHON Evan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | SENIORS-2 | 0 - 1 | Languidic | Amical |
2023-02-05 13:30:00 05 févr. 2023 | SENIORS-2 | 0 - 3 | Languidic FC B | Champ. |
2022-05-15 13:30:00 15 mai 2022 | SENIORS-2 | 0 - 3 | Languidic FC | Champ. Division 2 |
2022-01-23 13:00:00 23 janv. 2022 | Languidic FC B | 6 - 1 | SENIORS-2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIGAULT Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRIS Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANDRIANATOANDRO Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|