Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GIGAULT Alexandre | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRIS Jonathan | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| RANDRIANATOANDRO Tom | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 15:00:00 dim. 21 déc. 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 2 |
Us Bieuzy-Lanvaux
|
Champ. |
| 2023-04-23 13:30:00 dim. 23 avril 2023 |
SENIORS-2
|
0 - 1 |
US BIEUZY-LANVAUX
|
Champ. |
| 2023-01-15 15:00:00 dim. 15 janv. 2023 |
US BIEUZY-LANVAUX
|
0 - 2 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIGAULT Alexandre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRIS Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RANDRIANATOANDRO Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9