Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-373 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-612 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-613 Adhérent | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE NEILLON Vincent | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MOUTONNET Diluvane | #0 | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-26 15:30:00 dim. 26 mars 2023 |
US Montagnarde C
|
3 - 0 |
|
Champ.
District 1
|
| 2022-11-27 15:00:00 dim. 27 nov. 2022 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
US LA MONTAGNARDE B
US LA MONTAGNARDE B
|
Champ.
District 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-373 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-612 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-613 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||