Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BRUNEAU Yoann | ||
| BUTIN Kévin | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LE BELLOUR Beyn | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LOHOU Steven | ||
| LOTODE Valentin | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| ORDRONNO Florian | ||
| ROGER Mathieu | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| VILLEMIN Hugo | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 13:30:00 dim. 17 mars 2019 |
SENIORS-2
|
4 - 5 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-10-21 13:30:00 dim. 21 oct. 2018 |
Lanester AS
|
1 - 1 |
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BELLOUR Beyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ORDRONNO Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROGER Mathieu | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE GOFF
Edan
U11-B / U11-A
LE MOING
Victor
U9
LORHO
Louis
BabyFoot
LOUARN
Jean
U13-B / U13 / U13-C
LE GLOAHEC
Camille
U15F
LE DIOURIS
Marc
VETERANS
RICHARD
Clement
U13-B / U13 / U13-C
LE GOFF ROUSSEL
Florent
Dirigeant(e)
NTOLANI
Olivier
VETERANS
LEMOINE
Aurore
FITFOOT