Date
Jour du match
dimanche 28 avril
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
19
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| HERVE Flavien | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE POUEZARD Antoine | ||
| LE STRAT Alan | ||
| PERRON Arnaud | ||
| TREHIN Florent | ||
| VILLEMIN Hugo | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| MABROUK Naimi | ||
| VILLEMIN Laurent | ||
| Adhérent | N° | |
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 15:30:00 dim. 05 mars 2023 |
St Pierre-Quiberon
|
5 - 1 |
|
Champ. District 1 |
| 2022-11-06 15:00:00 dim. 06 nov. 2022 |
SENIORS1
|
5 - 1 |
QUIBERON
|
Champ. District 1 |
| 2019-09-01 15:00:00 dim. 01 sept. 2019 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
St Pierre - Quiberon
|
Coupe |
| 2019-04-28 13:30:00 dim. 28 avril 2019 |
St Pierre-Quiberon
|
0 - 6 |
|
Champ. D 1 |
| 2018-12-02 15:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
SENIORS1
|
9 - 0 |
St Pierre-Quiberon
|
Champ. D 1 |
| 2018-05-13 13:30:00 dim. 13 mai 2018 |
Quiberon B match Stade Municipal Synthétique
|
1 - 3 |
|
Champ. D1 |
| 2017-12-10 15:00:00 dim. 10 déc. 2017 |
SM1
|
3 - 0 |
St Pierre-Quiberon
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HERVE Flavien | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE POUEZARD Antoine | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| MABROUK Naimi | |||||||||
| VILLEMIN Laurent | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||