Date
Jour du match
dimanche 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HERVE Flavien | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| KERVADEC Camille | ||
| LE BELLOUR Beyn | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LOHOU Steven | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| PERRON Arnaud | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| ROLLAND Jérôme | ||
| VILLEMIN Laurent | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-24 15:30:00 dim. 24 févr. 2019 |
SENIORS1
|
0 - 1 |
US BRECH
|
Champ. D 1 |
| 2018-09-23 15:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
US BRECH
|
1 - 1 |
|
Champ. D 1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| HERVE Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERVADEC Camille | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BELLOUR Beyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| ROLLAND Jérôme | |||||||||
| VILLEMIN Laurent | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||