Date
Jour du match
dimanche 13 mars
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
16
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-361 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-496 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-506 Adhérent | #0 | |
| BONNEC Pierre | #0 | |
| DIGUET Benjamin | #0 | |
| GRAIGNIC Maxime | #0 | |
| JACQUESON Bastien | #0 | |
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| LE ROUX Sebastien | #0 | |
| MARTINS Antonio | #0 | |
| TROUVE Allan | #0 | |
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-13 13:30:00 dim. 13 mars 2022 |
Guénin Sport B
|
6 - 1 |
|
Champ.
Division 2
|
| 2021-11-06 16:00:00 sam. 06 nov. 2021 |
SENIORS-2
|
0 - 2 |
Guénin Sport B
Guénin Sport B
|
Champ.
Division 2
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.