Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DAUBERT Baptiste | |
|
DENOUAL François | |
|
DERRIEN Mathieu | |
|
GRAIGNIC Anthony | |
|
GRAIGNIC Mickael | |
|
LE DIOURIS Marc | |
|
LE GOFF Guy | |
|
LE ROUX Jean Yves | |
|
LE ROUX Sebastien | |
|
MAHEO Frederic | |
|
MORVILLE Remi | |
|
ROLLAND Jerome | |
|
THUAL Christophe | |
|
ZAHRL Christophe | |
| Staffs | ||
|
GAUTIER Pascal | |
|
MECHARD Patrick | |
|
YVON Patrice | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 10:00:00 dim. 16 janv. 2022 |
VETERANS
|
0 - 3 |
HENNEBONT STADE
|
Champ. Vétéran |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DAUBERT Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DENOUAL François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DERRIEN Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE GOFF Guy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROLLAND Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GAUTIER Pascal | ||||||||
|
MECHARD Patrick | ||||||||
|
YVON Patrice | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||