Bonjour messieurs
Rdv au Stade St Martin à 9h00 pour jouer contre Auray
Pensez à vos cotisations licences et bar: 80€ pour la licence ( paiement en ligne à prioriser ) et en ce qui concerne la cotisation bar 20€ pour les anciens joueurs et 40€ pour les nouveaux
Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DAUBERT Baptiste | ||
DERRIEN Mathieu | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
HELIES Gael | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MORDEGLO Bastien | ||
RACINE Didier | ||
STEVANT Johan | ||
THUAL Christophe | ||
ZAHRL Christophe | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
MECHARD Patrick | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | VETERANS | - F | AURAY FC 2 | Champ. Loisirs |
2022-12-11 10:00:00 11 déc. 2022 | VETERANS | 1 - 2 | AURAY FOOTBALL CLUB | Champ. Loisirs |
2022-03-06 10:00:00 06 mars 2022 | AURAY FOOTBAL CLUB | 7 - 3 | VETERANS | Champ. Vétéran |
2021-10-17 10:00:00 17 oct. 2021 | VETERANS | 3 - 3 | AURAY FOOTBAL CLUB | Champ. Vétéran |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAUBERT Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DERRIEN Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELIES Gael | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CABELLEC Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RACINE Didier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEVANT Johan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
MECHARD Patrick | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|