Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-23 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-49 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #0 | |
| KERBELLEC Benjamin | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE NEILLON Vincent | #0 | |
| PERRON Arnaud | #0 | |
| Staff | ||
| ANONYME-219 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 15:00:00 dim. 31 mars 2019 |
AS BELLE ILE
|
2 - 2 |
|
Champ.
D 1
|
| 2018-09-09 15:30:00 dim. 09 sept. 2018 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
AS Belle-ïle
AS Belle-ïle
|
Champ.
D 1
|
| 2018-03-25 15:30:00 dim. 25 mars 2018 |
SM1
|
1 - 0 |
AS Belle-ïle
AS Belle-ïle
|
Champ.
D1
|
| 2017-11-05 15:30:00 dim. 05 nov. 2017 |
AS Belle-ïle
|
0 - 2 |
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-20 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-23 Adhérent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-49 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-53 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-60 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-219 Adhérent | |||||||||
| Participants | N° | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||