Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GICQUEL Axel | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| KERVADEC Camille | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LE STRAT Alan | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| PICAVET Joachim | ||
| VILLEMIN Hugo | ||
| Staffs | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| THUAL Christophe | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 15:00:00 dim. 20 sept. 2020 |
SENIORS1
|
0 - 5 |
FC AURAY
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GICQUEL Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERVADEC Camille | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DEVERGNE Thibault | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| THUAL Christophe | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9