Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RAINEAU Sacha | ||
BOFFY Loïck | ||
CAM Raphael | ||
FOUACHE Hugo | ||
GUILLEVIC Sullian | ||
GUILLOUX Jules | ||
KERVADEC Nolan | ||
LALAYMIA ARISTEE Jahnao | ||
LE BORGNE Gabriel | ||
LE BOURN Esteban | ||
LE CHEVILLER Tidiane | ||
LE DUFF Mattéo | ||
MORVILLE HEURTEBIS Timeo | ||
OLIVIERO Morvan | ||
PICHAUD Eloan | ||
TOUMELIN Nathan | ||
TREHIN Lucas | ||
WILLOTTE Roméo | ||
Staffs | ||
KERVADEC Christophe | ||
LE BORGNE Jerome | ||
LE CHEVILLER Sebastien | ||
LOTHORE Samuel | ||
MAHEO Frederic | ||
WILLOTTE Jeremie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.