Merci de répondre à la convocation dès que possible. Nous comptons sur la présence de votre enfant. RDV 8H30 au municipal ou 9h15 à Mériadec.
Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Stade municipale de Landévant
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de Mériadec,D135, 56400 Pluneret
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lyam BERNARD | |
|
Keylann BOUBALA YEMBI | |
|
Hugo CYTE | |
|
Robin GETREAU | |
|
Liam HARDOU | |
|
Pierre LE BRAS | |
|
Timeo LE PRADO | |
|
Ilann OLLIERO | |
|
Samuel PALAS BLANCHARD | |
| Staffs | ||
|
Nathanael BARONCE | |
|
Jérémie BERNARD | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lyam BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Keylann BOUBALA YEMBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo CYTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin GETREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Liam HARDOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre LE BRAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timeo LE PRADO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ilann OLLIERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Samuel PALAS BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
Nathanael BARONCE | ||||||||
|
Jérémie BERNARD | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||