Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Aidan CICHON | ||
| Louen DOERANE PRADO | ||
| Leana FRANIATTE | ||
| Jeanne KERANGUYADER | ||
| Kalia LE HEN | ||
| Leane LEMARCHAND | ||
| Gabin LERAY | ||
| Zoe LOTODE | ||
| Owen QUELEN | ||
| Lubin ROBIC | ||
| Staffs | ||
| Florent LE GOFF ROUSSEL | ||
| Oceane LE ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.