Suite modification du au temps, match inversé et donc RDV au Bar Tabas pour 8h30.
Date
Jour du match
dimanche 23 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Café Bar Tabas
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOURGLAN Franck | |
|
DANDO Yvonnick | |
|
FAUQUET Damien | |
|
LE DIOURIS Marc | |
|
LE ROUX Sebastien | |
|
MARTINS Antonio | |
|
MORANTIN Devi | |
|
MORVILLE Remi | |
|
OLLIERO Stephane | |
|
THUAL Christophe | |
|
VALY Thierry | |
| Staffs | ||
|
CHANSON Philippe | |
|
GAUTIER Pascal | |
|
LE CABELLEC Ludovic | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAUQUET Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OLLIERO Stephane | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHANSON Philippe | ||||||||
|
GAUTIER Pascal | ||||||||
|
LE CABELLEC Ludovic | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||