Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
09H45
à stade municipal
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
complexe Goh lanno terrain synthetique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kilian BOBIK | ||
William CHOSSON | ||
Thibaut DUHEM | ||
Erwann GIBAUD | ||
Ewan JEGO | ||
Enael LANDAIS | ||
Enzo LE DANTEC | ||
Tao LESQUEL RICHARD | ||
Samuel MAURICE JULE | ||
Ethan PENN | ||
Tithouane POTTIER | ||
Lubin ROBIC | ||
Staffs | ||
Nicolas BARDOUIL | ||
Gwen CALVEZ | ||
Oscar JEGO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kilian BOBIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William CHOSSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut DUHEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erwann GIBAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan JEGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enael LANDAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo LE DANTEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tao LESQUEL RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel MAURICE JULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan PENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tithouane POTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas BARDOUIL | |||||||||
Gwen CALVEZ | |||||||||
Oscar JEGO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|