Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
à stade municipal
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bosson Christ David ANGHU | ||
Kilian BOBIK | ||
Thibaut DUHEM | ||
Enael LANDAIS | ||
Samuel MAURICE JULE | ||
Hugo MILLE | ||
Robin PALAS BLANCHARD | ||
Ethan PENN | ||
Lubin ROBIC | ||
Staffs | ||
Nicolas BARDOUIL | ||
Oscar JEGO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Bosson Christ David ANGHU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian BOBIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thibaut DUHEM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enael LANDAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel MAURICE JULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MILLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin PALAS BLANCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan PENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas BARDOUIL | |||||||||
Oscar JEGO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|