Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
à stade municipal
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
terrain synthetique Jean Le Carrer
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kilian BOBIK | ||
Ewan JEGO | ||
Theau LE FLOCH | ||
Tao LESQUEL RICHARD | ||
Samuel MAURICE JULE | ||
Ethan PENN | ||
Clement RICHARD | ||
Elouan RIFAUX | ||
Lubin ROBIC | ||
Staffs | ||
Nicolas BARDOUIL | ||
Oscar JEGO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kilian BOBIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ewan JEGO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Theau LE FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tao LESQUEL RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel MAURICE JULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan PENN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elouan RIFAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin ROBIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Nicolas BARDOUIL | |||||||||
Oscar JEGO | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|