Date
Jour du match
dimanche 15 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Café de la mairie
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGLAN Franck | ||
DANDO Yvonnick | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Sebastien | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORANTIN Devi | ||
MORDEGLO Bastien | ||
MORVILLE Remi | ||
THUAL Christophe | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORANTIN Devi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
LE BRIS Hugo | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|