Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
08H25
à Stade Municipal
Heure du match
09H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Kermarquer, 56400 Ploemel
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yann BRILLAUD | ||
Enzo COCHE PENHOUET | ||
Loan CROLAIS PEDEN | ||
Tim DEGEORGE | ||
Lucas DUHEM | ||
Noé GETREAU | ||
Erwann GIBAUD | ||
Celian HERVE | ||
Eliot JEHANNO | ||
Robin JEHANNO | ||
Nolan KERVADEC | ||
Jahnao LALAYMIA ARISTEE | ||
Gabriel LE BORGNE | ||
Simon LE BRAZIDEC | ||
Tidiane LE CHEVILLER | ||
Matheo LE ROUX | ||
Elouen LOZACH EMILIEN | ||
Largo MAUDUIT LAMBERT | ||
Samuel MAURICE JULE | ||
Timeo MORVILLE HEURTEBIS | ||
Morvan OLIVIERO | ||
Aaron OLLIERO | ||
Robin PALAS BLANCHARD | ||
Tithouane POTTIER | ||
Mael RENIER | ||
Elouan RIFAUX | ||
Nino THIERRY | ||
Colin VILLEMIN | ||
Raphael CAM | ||
Mahe POULAIN | ||
Lucas TREHIN | ||
Staffs | ||
Hugo LE BRIS | ||
Mathieu LE ROCH | ||
Cyrille LEMAIRE | ||
Jerome LE BORGNE | ||
Francois LE BRAZIDEC | ||
Sebastien LE CHEVILLER | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 11:00:00 16 déc. 2023 | BRECH US 1 | 2 - 1 | U13-A | Champ. |
2023-02-04 10:30:00 04 févr. 2023 | U13-A | 1 - 6 | GJ PAYS ROCHE BERNARD | Champ. |
2023-01-21 11:15:00 21 janv. 2023 | U13-A | 1 - 5 | GJ NOYAL ROHAN KERF. | Champ. |
2023-01-14 10:00:00 14 janv. 2023 | Vannes OC | 1 - 1 | U13-A | Champ. |
2022-12-10 11:00:00 10 déc. 2022 | U13-A | 0 - 2 | GSI Pontivy | Champ. |
2022-12-03 11:30:00 03 déc. 2022 | US Montagnarde | 8 - 1 | U13-A | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.