Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
11H30
à Municipal
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| DELANGLE Jeremy | #0 | |
| FERYN Clement | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LAURENT Charles | #0 | |
| LAURENTI Fabien | #0 | |
| LE GUYADER Erwann | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Mathis | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MAITREL Isaac | #0 | |
| SEVENO Thibaud | #0 | |
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERYN Clement | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||