Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
à Café de la mairie
Heure du match
10H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
JACQUESON Bastien | ||
KERNEUR Gerald | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE DIOURIS Marc | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
MAHEO Frederic | ||
MARTINS Antonio | ||
MORDEGLO Bastien | ||
MORVILLE Remi | ||
NTOLANI Olivier | ||
POULAIN Matthieu | ||
THUAL Christophe | ||
VALY Thierry | ||
ZAHRL Christophe | ||
Staffs | ||
GAUTIER Pascal | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE CABELLEC Ludovic | ||
YVON Patrice | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:00:00 dim. 17 nov. 2024 | BRECH US | 2 - 3 | VETERANS | Champ. Loisir |
2023-03-19 10:00:00 dim. 19 mars 2023 | BRECH US | 2 - 2 | VETERANS | Champ. Loisirs |
2022-11-13 10:00:00 dim. 13 nov. 2022 | VETERANS | 5 - 0 | BRECH US | Champ. Loisirs |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KERNEUR Gerald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRIS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINS Antonio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORDEGLO Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTOLANI Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULAIN Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALY Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ZAHRL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GAUTIER Pascal | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
LE CABELLEC Ludovic | |||||||||
YVON Patrice | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|