Date
Jour du match
dimanche 14 mai
Heure de rendez-vous
14H30
à Stade Municipal
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDÉVANT
Surface
Herbe
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
ALLANIC Enzo | |||||
BOUBALA YEMBI Keylann | |||||
BOURGLAN GOIMIER Toma | |||||
CAIGNEC - FAIRE PRISE DE CONTACT MAIS REGLEMENT OK Lucas | |||||
DANIEL Alban | |||||
LAUGIER GUERHIC Lucas | |||||
LE FLOCH Pablo | |||||
LE MOAL Soen | |||||
LE ROY Mathys | |||||
LE SOMMER Emma | |||||
LESUEUR Léanne | |||||
LOUARN Jean | |||||
RAVAUD Aubin | |||||
VARELA Leandre | |||||
AVRY Raphaël | |||||
BIHOUIS Yanis | |||||
CESAIRE VALERY Edene | |||||
GORA Dario | |||||
GUERY Pablo | |||||
HARDOU Liam | |||||
LE BRAS Pierre | |||||
LE HEN Simon | |||||
LE MARECHAL Timaé | |||||
LE ROUX Jules | |||||
OLLIER Gabriel | |||||
PERSONNIC Faustine | |||||
TUAL Alban | |||||
Staffs | |||||
GUERHIC Gilles | |||||
JEHANNO Anthony | |||||
KERVADEC Bernard | |||||
LE ROUX Jean-Yves | |||||
LE ROUX Stéphanie | |||||
MAITREL Isaac | |||||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.