Date
Jour du match
mercredi 07 juin
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
LIEVAL Hugo | ||
LOUARN Jean | ||
VARELA Leandre | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FEDDOUL Noe | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
STEPHAN Nael | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
OLLIERO Stephane | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.