Date
Jour du match
mercredi 31 mai
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
LIEVAL Hugo | ||
LOUARN Jean | ||
VARELA Leandre | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LORHO Thibault | ||
LOUANDRE Alan | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
LE GLOAHEC Maxence | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LE ROUX Stephanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.