Date
Jour du match
mercredi 17 mai
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
LIEVAL Hugo | ||
VARELA Leandre | ||
BERNARD Lyam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FEDDOUL Noe | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
LOUARN Jean | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
STEPHAN Nael | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
OLLIERO Stephane | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.