Date
Jour du match
mercredi 10 mai
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
FEDDOUL Noe | ||
LE BRETON Malvyn | ||
LE MOAL Soen | ||
LIEVAL Hugo | ||
LOUARN Jean | ||
VARELA Leandre | ||
ZAHRL Malo | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LORET Marin | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
STEPHAN Nael | ||
Staffs | ||
LE GLOAHEC Maxence | ||
MAITREL Isaac | ||
OLLIERO Stephane | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LESERS Nolan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.