Date
Jour du match
mercredi 05 avril
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
FEDDOUL Noe | ||
KERGOZIEN Noe | ||
LE BRETON Malvyn | ||
LE PRADO Timeo | ||
LIEVAL Hugo | ||
LOUARN Jean | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOAL Soen | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LORET Marin | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
VARELA Leandre | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LESERS Nolan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.