Date
Jour du match
mercredi 15 mars
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERNARD LESUEUR Léanne | ||
BOUBALA YEMBI Keylann | ||
KERGOZIEN Noe | ||
LE BRETON Malvyn | ||
LE MOAL Soen | ||
OLLIERO Ilann | ||
REGNIER Theo | ||
VARELA Leandre | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
DANIEL Alban | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
LOUARN Jean | ||
PERESSE Sacha | ||
SAUVAGE Hugo | ||
STEPHAN Nael | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
JEHANNO Anthony | ||
MAITREL Isaac | ||
OLLIERO Stephane | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LESERS Nolan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.