Date
Jour du match
mercredi 08 mars
Heure de rendez-vous
13H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
GETREAU Robin | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOAL Soen | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUARN Jean | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
LESERS Nolan | ||
MAITREL Isaac | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
LE ROUX Stephanie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.