Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
CESAIRE VALERY Louna | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FEDDOUL Noe | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LE ROUX Leo Paul | ||
LEMOINE Clement | ||
LIEVAL Hugo | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUARN Jean | ||
PERESSE Sacha | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
MAITREL Isaac | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
KERVADEC Christophe | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.