Date
Jour du match
samedi 10 juin
Heure de rendez-vous
08H15
à Stade Municipal
Heure du match
09H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Municipal
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Nolan BARON SERRANO | |||||
Loïck BOFFY | |||||
Julien BONREPAUX | |||||
Yann BRILLAUD | |||||
Raphael CAM | |||||
Enzo COCHE PENHOUET | |||||
Tim DEGEORGE | |||||
Antoine DENOUAL | |||||
Lucas DUHEM | |||||
Nolan KERVADEC | |||||
Jahnao LALAYMIA ARISTEE | |||||
Gabriel LE BORGNE | |||||
Maxence LE BRETON | |||||
Kyllian LE BUHE PONSARD | |||||
Sohan LE BUHE PONSARD | |||||
Tidiane LE CHEVILLER | |||||
Ethan LE GLOAHEC | |||||
Lucas LE TOQUIN | |||||
Stan MAHEO | |||||
Timéo MORVILLE HEURTEBIS | |||||
Lyam MURAILLE | |||||
Lucas TREHIN | |||||
Staffs | |||||
Cyril DEGEORGE | |||||
Franck LAURENT | |||||
Kylian LE ROHELLEC | |||||
Francois DENOUAL | |||||
Christophe KERVADEC | |||||
Jérome LE BORGNE | |||||
Sebastien LE CHEVILLER | |||||
Cyrille LEMAIRE | |||||
Adhérent |
0 vs 4
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 10:30:00 04 févr. 2023 |
U13-A
|
1 - 6 |
![]() |
Champ. |
2023-01-21 11:15:00 21 janv. 2023 |
U13-A
|
1 - 5 |
![]() |
Champ. |
2023-01-14 10:00:00 14 janv. 2023 |
Vannes OC
![]() |
1 - 1 |
|
Champ. |
2022-12-10 11:00:00 10 déc. 2022 |
U13-A
|
0 - 2 |
![]() |
Champ. |
2022-12-03 11:30:00 03 déc. 2022 |
US Montagnarde
![]() |
8 - 1 |
|
Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.