Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AVRY Raphael | ||
BERNARD Lyam | ||
BOSNJAK Gaspard | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CYTE Hugo | ||
DANIEL Alban | ||
DOERANE PRADO Louen | ||
DUCLOYER Hugo | ||
FERRER Ugo | ||
GETREAU Robin | ||
GORA Dario | ||
GUERY Pablo | ||
JEHANNO Charlie | ||
KERGOZIEN Noe | ||
KERVADEC Tristan | ||
LE BRAS Pierre | ||
LE BRETON Malvyn | ||
LE HEN Simon | ||
LE MOAL Soen | ||
LE MOUROUX Ethan | ||
LE PRADO Timeo | ||
LE ROUX Jules | ||
LEMOINE Clement | ||
LORHO Thibault | ||
LOTODE Zoe | ||
LOUANDRE Alan | ||
LOUARN Jean | ||
OLLIERO Ilann | ||
PERESSE Sacha | ||
REGNIER Theo | ||
SAUVAGE Hugo | ||
VARELA Leandre | ||
ZAHRL Malo | ||
Staffs | ||
CESAIRE VALERY Cedric | ||
KERVADEC Christophe | ||
LE ROUX Stephanie | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
OLLIERO Stephane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.