Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
08H25
à parking du stade municipal
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H30
Lieu
Bono stade place Joseph le Clanche
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENHADOU Zakariya | ||
BARBIER Adam | ||
BOUCARD Nathan | ||
DUHEM Thibaut | ||
JEGO Ewan | ||
LANDAIS Enael | ||
MILLE Hugo | ||
NGWETE Evan | ||
RICHARD Clement | ||
Staffs | ||
GIBAUD Yohann | ||
LE ROUX Jean Yves | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.