Ce Samedi match à thème entre-nous. Les Cas contact ne peuvent plus se joindre qu'à partir de J5 et test négatif (protocole complet envoyé cette semaine par mail)
Pensez à :
- arriver en tenue - pas de vestiaire / pas de tenue fournie hormis les chasubles
- apporter votre gourde d'eau individuelle ou bouteille
- avoir un masque (pour les sessions théoriques en intérieur)
- avoir un pass-sanitaire pour les personnes souhaitant entrer dans l'enceinte du terrain (si >=12 ans)
Merci de répondre à cette convocation.
Rappel pour les disponibilités des samedi, merci de cocher tous les créneaux disponibles pour votre enfant (l'ajouter si besoin) : https://doodle.com/poll/kzf4m27sm29xstdd?utm_source=poll&utm_medium=link
Les Dirigeants U11
Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
10H20
à Stade Saint-Martin
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade St-Martin Rue Du Pont Neuf 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theau LE FLOCH | ||
Lyam MURAILLE | ||
Nathan TUAL HABASQUE | ||
Loïck BOFFY | ||
Yann BRILLAUD | ||
Enzo COCHE PENHOUET | ||
Loan CROLAIS PEDEN | ||
Tim DEGEORGE | ||
Lucas DUHEM | ||
Erwann GIBAUD | ||
Jahnao LALAYMIA ARISTEE | ||
Gabriel LE BORGNE | ||
Simon LE BRAZIDEC | ||
Tidiane LE CHEVILLER | ||
Titouan LEMAIRE | ||
Timeo MORVILLE HEURTEBIS | ||
Mahe POULAIN | ||
Sacha RAINEAU | ||
Mael RENIER | ||
Elouan RIFAUX | ||
Nino THIERRY | ||
Mateo THIERY FOLLI | ||
Lucas TREHIN | ||
Staffs | ||
Maxime CHEVALIER | ||
Gael HELIES | ||
Isaac MAITREL | ||
Pierre MURAILLE | ||
Johan STEVANT | ||
Thomas BRILLAUD | ||
Yohann GIBAUD | ||
Jerome LE BORGNE | ||
Francois LE BRAZIDEC | ||
Cyrille LEMAIRE | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 10:00:00 14 mai 2022 | PLUMERGAT/MERIADEC | 1 - 3 | U11-A | Champ. |
2022-04-02 12:00:00 02 avril 2022 | U11-A | 7 - 2 | La Ria 1 | Champ. |
2022-03-19 10:30:00 19 mars 2022 | U11-A | 2 - 2 | Ploemel 1 | Champ. |
2022-03-12 11:00:00 12 mars 2022 | U11-A | 3 - 2 | SAINT-ANNE ASC1 | Champ. |
2022-03-05 15:00:00 05 mars 2022 | Brech US 1 | 6 - 0 | U11-A | Champ. |
2022-02-26 11:15:00 26 févr. 2022 | Auray FC 1 | 4 - 3 | U11-A | Champ. |
2021-12-04 10:00:00 04 déc. 2021 | Ploemel 1 | 3 - 4 | U11-A | Champ. |
2021-12-01 17:45:00 01 déc. 2021 | Brech US 1 | 4 - 2 | U11-A | Champ. |
2021-11-20 11:00:00 20 nov. 2021 | Brech US 1 | F - | U11-A | Champ. |
2021-11-13 10:00:00 13 nov. 2021 | Auray 1 | 2 - 4 | U11-A | Champ. |
2020-09-19 10:00:00 19 sept. 2020 | U11-A | 3 - 2 | Stade Landévantais | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.