Brassage à Brech contre ASPB / Quiberon / Brech.
Rendez-vous au stade municipal à 10H00 (ou 10H30 à Brech, nous prévenir en amont).
Pensez à :
- apporter votre gourde d'eau individuelle ou bouteille
- avoir un masque (pour le co-voiturage et les vestiaires)
- avoir un pass-sanitaire pour les personnes souhaitant entrer dans l'enceinte du terrain (si >=12 ans)
Merci de répondre à cette convocation pour Vendredi 14H au plus tard.
Les Dirigeants U11
Jérôme (06 85 54 12 24)
Date
Jour du match
samedi 25 septembre
Heure de rendez-vous
10H00
à Stade Municipal
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Brech
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Enzo COCHE PENHOUET | ||
Lucas DUHEM | ||
Gabriel LE BORGNE | ||
Simon LE BRAZIDEC | ||
Tidiane LE CHEVILLER | ||
Matheo LE ROUX | ||
Mathis MOIZAN | ||
Timeo MORVILLE HEURTEBIS | ||
Sacha RAINEAU | ||
Staffs | ||
Jerome LE BORGNE | ||
Sebastien LE CHEVILLER | ||
Adhérent | N° |
7 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 10:00:00 14 mai 2022 | PLUMERGAT/MERIADEC | 1 - 3 | U11-A | Champ. |
2022-04-02 12:00:00 02 avril 2022 | U11-A | 7 - 2 | La Ria 1 | Champ. |
2022-03-19 10:30:00 19 mars 2022 | U11-A | 2 - 2 | Ploemel 1 | Champ. |
2022-03-12 11:00:00 12 mars 2022 | U11-A | 3 - 2 | SAINT-ANNE ASC1 | Champ. |
2022-03-05 15:00:00 05 mars 2022 | Brech US 1 | 6 - 0 | U11-A | Champ. |
2022-02-26 11:15:00 26 févr. 2022 | Auray FC 1 | 4 - 3 | U11-A | Champ. |
2021-12-04 10:00:00 04 déc. 2021 | Ploemel 1 | 3 - 4 | U11-A | Champ. |
2021-12-01 17:45:00 01 déc. 2021 | Brech US 1 | 4 - 2 | U11-A | Champ. |
2021-11-20 11:00:00 20 nov. 2021 | Brech US 1 | F - | U11-A | Champ. |
2021-11-13 10:00:00 13 nov. 2021 | Auray 1 | 2 - 4 | U11-A | Champ. |
2020-09-19 10:00:00 19 sept. 2020 | U11-A | 3 - 2 | Stade Landévantais | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.