Date
Jour du match
dimanche 29 août
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-212 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-265 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-506 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-509 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #0 | |
| DEVERGNE Thibault | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| LAVIE Jocelyn | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| LE SAUSSE Damien | #0 | |
| PICAVET Joachim | #0 | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-212 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-265 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-506 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-509 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-90 Adhérent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Participants | N° | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||